Bây giờ là:
| 7EF - 8EF - 2EF | ||||||||||||
| ĐB | 13687 | |||||||||||
| Giải 1 | 16103 | |||||||||||
| Giải 2 | 6264646134 | |||||||||||
| Giải 3 | 286182139166257324801208312263 | |||||||||||
| Giải 4 | 3706050237362164 | |||||||||||
| Giải 5 | 511998747028052439172920 | |||||||||||
| Giải 6 | 516708556 | |||||||||||
| Giải 7 | 70111230 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 08 |
| 1 | 11, 12, 16, 17, 18, 19 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 70, 80 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 03, 63, 83 | 3 |
| 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06, 16, 36, 46, 56 | 6 |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 08, 18, 28 | 8 |
| 19 | 9 |