Bây giờ là:
| 12BK - 15BK - 2BK - 10BK - 14BK | ||||||||||||
| ĐB | 75712 | |||||||||||
| Giải 1 | 18292 | |||||||||||
| Giải 2 | 9675811823 | |||||||||||
| Giải 3 | 405382260579421435752880422460 | |||||||||||
| Giải 4 | 7038284526793185 | |||||||||||
| Giải 5 | 798325417897514120171211 | |||||||||||
| Giải 6 | 989352051 | |||||||||||
| Giải 7 | 65238234 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | 21, 23, 23 |
| 3 | 34, 38, 38 |
| 4 | 41, 41, 45 |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 11, 21, 41, 41, 51 | 1 |
| 12, 52, 82, 92 | 2 |
| 23, 23, 83 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 05, 45, 65, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17, 97 | 7 |
| 38, 38, 58 | 8 |
| 79, 89 | 9 |