Bây giờ là:
| 2JO - 15JO - 12JO | ||||||||||||
| ĐB | 68724 | |||||||||||
| Giải 1 | 99664 | |||||||||||
| Giải 2 | 1665204272 | |||||||||||
| Giải 3 | 519516570939319545943976189908 | |||||||||||
| Giải 4 | 0090592012387858 | |||||||||||
| Giải 5 | 501279661526380334145164 | |||||||||||
| Giải 6 | 493309269 | |||||||||||
| Giải 7 | 91669257 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | 20, 24, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 64, 66, 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 51, 61, 91 | 1 |
| 12, 52, 72, 92 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 14, 24, 64, 64, 94 | 4 |
| 5 | |
| 26, 66, 66 | 6 |
| 57 | 7 |
| 08, 38, 58 | 8 |
| 09, 09, 19, 69 | 9 |