Bây giờ là:
| 8EC - 1EC - 6EC | ||||||||||||
| ĐB | 83492 | |||||||||||
| Giải 1 | 55355 | |||||||||||
| Giải 2 | 7440578560 | |||||||||||
| Giải 3 | 142947030999370777099678298851 | |||||||||||
| Giải 4 | 8273224107543526 | |||||||||||
| Giải 5 | 218422337724227655774672 | |||||||||||
| Giải 6 | 686923168 | |||||||||||
| Giải 7 | 30702579 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 70, 70, 72, 73, 76, 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 70, 70 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 72, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 24, 54, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 55 | 5 |
| 26, 76, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 09, 79 | 9 |