Bây giờ là:
| 5RK - 6RK - 2RK | ||||||||||||
| ĐB | 10584 | |||||||||||
| Giải 1 | 25712 | |||||||||||
| Giải 2 | 8044961871 | |||||||||||
| Giải 3 | 957393109224448990598614086629 | |||||||||||
| Giải 4 | 5549571450451464 | |||||||||||
| Giải 5 | 932067380663659467630764 | |||||||||||
| Giải 6 | 478927005 | |||||||||||
| Giải 7 | 63589838 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 20, 27, 29 |
| 3 | 38, 38, 39 |
| 4 | 40, 45, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 63, 63, 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 63, 63, 63 | 3 |
| 14, 64, 64, 84, 94 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 6 | |
| 27 | 7 |
| 38, 38, 48, 58, 78, 98 | 8 |
| 29, 39, 49, 49, 59 | 9 |