Bây giờ là:
| 2RB - 9RB - 13RB | ||||||||||||
| ĐB | 94939 | |||||||||||
| Giải 1 | 78568 | |||||||||||
| Giải 2 | 0817124784 | |||||||||||
| Giải 3 | 209877898405219778429091011598 | |||||||||||
| Giải 4 | 8847603296924834 | |||||||||||
| Giải 5 | 275360032352045989315886 | |||||||||||
| Giải 6 | 963358253 | |||||||||||
| Giải 7 | 23376212 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 32, 34, 37, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 52, 53, 53, 58, 59 |
| 6 | 62, 63, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 12, 32, 42, 52, 62, 92 | 2 |
| 03, 23, 53, 53, 63 | 3 |
| 34, 84, 84 | 4 |
| 5 | |
| 86 | 6 |
| 37, 47, 87 | 7 |
| 58, 68, 98 | 8 |
| 19, 39, 59 | 9 |