Bây giờ là:
| 12XB - 15XB - 1XB | ||||||||||||
| ĐB | 10460 | |||||||||||
| Giải 1 | 50896 | |||||||||||
| Giải 2 | 2361835499 | |||||||||||
| Giải 3 | 357459888178586510687919301467 | |||||||||||
| Giải 4 | 7455218409666848 | |||||||||||
| Giải 5 | 770464194428601110751223 | |||||||||||
| Giải 6 | 017062208 | |||||||||||
| Giải 7 | 64538221 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 23, 28 |
| 3 | |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 60, 62, 64, 66, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 82, 84, 86 |
| 9 | 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 11, 21, 81 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 23, 53, 93 | 3 |
| 04, 64, 84 | 4 |
| 45, 55, 75 | 5 |
| 66, 86, 96 | 6 |
| 17, 67 | 7 |
| 08, 18, 28, 48, 68 | 8 |
| 19, 99 | 9 |