Bây giờ là:
| 9KN - 14KN - 13KN - 1KN - 11KN - 2KN - 6KN - 10KN | ||||||||||||
| ĐB | 69356 | |||||||||||
| Giải 1 | 22552 | |||||||||||
| Giải 2 | 3514015293 | |||||||||||
| Giải 3 | 350102813333342655787443657981 | |||||||||||
| Giải 4 | 4851276189933587 | |||||||||||
| Giải 5 | 690926932363175033287628 | |||||||||||
| Giải 6 | 753388635 | |||||||||||
| Giải 7 | 73804286 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 40, 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 52, 53, 56 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 86, 87, 88 |
| 9 | 93, 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50, 80 | 0 |
| 51, 61, 81 | 1 |
| 42, 42, 52 | 2 |
| 33, 53, 63, 73, 93, 93, 93 | 3 |
| 4 | |
| 35 | 5 |
| 36, 56, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 28, 78, 88 | 8 |
| 09 | 9 |