Bây giờ là:
| 14KL - 9KL - 15KL - 16KL - 19KL - 20KL - 6KL - 3KL | ||||||||||||
| ĐB | 16510 | |||||||||||
| Giải 1 | 57524 | |||||||||||
| Giải 2 | 4621099866 | |||||||||||
| Giải 3 | 593269759541257027240096952074 | |||||||||||
| Giải 4 | 0760166833133684 | |||||||||||
| Giải 5 | 629978984768621033554816 | |||||||||||
| Giải 6 | 717130568 | |||||||||||
| Giải 7 | 69622741 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 26, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 60, 62, 66, 68, 68, 68, 69, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 10, 30, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 62 | 2 |
| 13 | 3 |
| 24, 24, 74, 84 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 16, 26, 66 | 6 |
| 17, 27, 57 | 7 |
| 68, 68, 68, 98 | 8 |
| 69, 69, 99 | 9 |