Bây giờ là:
| 15GE - 8GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 60081 | |||||||||||
| Giải 1 | 86157 | |||||||||||
| Giải 2 | 8410442853 | |||||||||||
| Giải 3 | 645159780938871618374385504037 | |||||||||||
| Giải 4 | 2733170496838016 | |||||||||||
| Giải 5 | 938383010420572683124531 | |||||||||||
| Giải 6 | 306723212 | |||||||||||
| Giải 7 | 98833584 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06, 09 |
| 1 | 12, 12, 15, 16 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 31, 33, 35, 37, 37 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83, 83, 83, 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 31, 71, 81 | 1 |
| 12, 12 | 2 |
| 23, 33, 53, 83, 83, 83 | 3 |
| 04, 04, 84 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 06, 16, 26 | 6 |
| 37, 37, 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09 | 9 |