Bây giờ là:
| 2KE - 20KE - 6KE - 3KE - 15KE - 16KE - 11KE - 18KE | ||||||||||||
| ĐB | 72666 | |||||||||||
| Giải 1 | 96992 | |||||||||||
| Giải 2 | 5291821197 | |||||||||||
| Giải 3 | 210344576573219290100237006089 | |||||||||||
| Giải 4 | 0372629140990369 | |||||||||||
| Giải 5 | 700703156233701026116123 | |||||||||||
| Giải 6 | 270306325 | |||||||||||
| Giải 7 | 05134919 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 10, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 65, 66, 69 |
| 7 | 70, 70, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 70, 70 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 13, 23, 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 15, 25, 65 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 18 | 8 |
| 19, 19, 49, 69, 89, 99 | 9 |